Varianta výbavy | Basic 2WD |
Převodovka | |
Typ | 6 stupňová manuální převodovka |
Rozměry (mm) | |
Celková délka | 5215 |
Celková šířka | 1775 |
Celková výška | 1685 |
Rozvor kol | 3095 |
Rozchod kol přední nápravy | 1510 |
Rozchod kol přední nápravy | 1510 |
Přední převis | 905 |
Zadní převis | 1215 |
Délka vnitřní nakládací plochy | 2305 |
Šířka vnitřní nakládací plochy | 1570 |
Šířka vnitřní nakládací plochy mezi podběhy | 1120 |
Výška vnitřní nakládací plochy | 440 |
Poloměr otáčení (m) | 5,9 |
Hmotnost (kg) | |
Max. přípustná celková hmotnost | 2900 |
Přípustné zatížení nápravy: vpředu | 1250 |
Přípustné zatížení nápravy: vzadu | 1870 |
Hmotnost brzděného přívěsu | 2500 |
Zatížení nebrzděného přívěsu | 750 |
Zvláštní výbava | |
| ABS s EBD |
| Brzdový asistent |
| 6 airbagů |
| Kontrola stability ESC, možnost deaktivace |
| Denní svícení |
| Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace |
Varianta výbavy Basic s pohonem 4×4
Varianta výbavy | Basic 4WD Cab & Chassis | Basic 4WD |
Převodovka | ||
Typ | 6 stupňová manuální převodovka | 6 stupňová manuální převodovka |
Rozměry (mm) | ||
Celková délka | 5110 | 5315 |
Celková šířka | 1860 | 1860 |
Celková výška | 1795 | 1780 |
Rozvor kol | 3095 | 3095 |
Rozchod kol přední nápravy | 1570 | 1570 |
Rozchod kol zadní nápravy | 1570 | 1570 |
Přední převis | 905 | 905 |
Zadní převis | 1110 | 1315 |
Délka vnitřní nakládací plochy | – | 2305 |
Šířka vnitřní nakládací plochy | – | 1570 |
Šířka vnitřní nakládací plochy mezi podběhy | – | 1120 |
Výška vnitřní nakládací plochy | – | 440 |
Poloměr otáčení (m) | 6,1 | 6,1 |
Hmotnost (kg) | ||
Max. přípustná celková hmotnost | 3000 | 3000 |
Přípustné zatížení nápravy: vpředu | 1350 | 1350 |
Přípustné zatížení nápravy: vzadu | 1870 | 1870 |
Hmotnost brzděného přívěsu | 3500 | 3500 |
Hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 |
Zvláštní výbava | ||
K dodání i jako Cab & Chassis | ||
| ABS s EBD | ABS s EBD |
| Brzdový asistent | Brzdový asistent |
| 6 airbagů | 6 airbagů |
| Kontrola stability ESC, možnost deaktivace | Kontrola stability ESC, možnost deaktivace |
| Denní svícení | Denní svícení |
| Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace | Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace |
Download
Výbavy_a_technická_data_ISUZU_D-MAX_01_2015.pdf
Výbavy a technická data ISUZU D-MAX 01 2015, 682 kB
Výbavy a technická data ISUZU D-MAX 01 2015, 682 kB
Obchodní_ceny_CZ_od_01_2015.pdf
Obchodní ceny CZ od 01 2015, 43 kB
Obchodní ceny CZ od 01 2015, 43 kB
Kontakt na nás:
František Voříšek – prodej nových a použitých vozů
GSM: +420 737 213 691
e-mail: frantisek.vorisek@proscan.cz