Provedení Double Cab je nyní k dostání i v další verzi výbavy Premium se sedadly v kůži a vyhříváním sedadel řidiče a spolujezdce.
| Varianta výbavy | Basic 4×4 |
| Převodovka | |
| Typ | 6 stupňová manuální převodovka |
| Rozměry (mm) | |
| Celková délka | 5295 |
| Celková šířka | 1860 |
| Celková výška | 1785 |
| Rozvor kol | 3095 |
| Rozchod kol přední nápravy | 1570 |
| Rozchod kol zadní nápravy | 1570 |
| Přední převis | 905 |
| Zadní převis | 1295 |
| Délka vnitřní nakládací plochy | 1552 |
| Šířka vnitřní nakládací plochy | 1530 |
| Šířka vnitřní nakládací plochy mezi podběhy | 1120 |
| Výška vnitřní nakládací plchy | 465 |
| Poloměr otáčení (m) | 6,1 |
| Hmotnost (kg) | |
| Max. přípustná celková hmotnost | 3000 |
| Přípustné zatížení nápravy: vpředu | 1350 |
| Přípustné zatížení nápravy: vzadu | 1870 |
| Hmotnost brzděného přívěsu | 3500 |
| Zatížení nebrzděného přívěsu | 750 |
| Zvláštní výbava | ABS s EBD |
| | Brzdový asistent |
| | 6 airbagů |
| | Kontrola stability ESC, možnost deaktivace |
| | Denní svícení |
| | Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace |
| | Opěradla s rozdělením 60:40 |
Varianta výbavy Custom 4×4
| Varianta výbavy | Custom 4×4 | Custom 4×4 |
| Převodovka | ||
| Typ | 6 stupňová manuální převodovka | 5 stupňová automatická převodovka |
| Rozměry (mm) | ||
| Celková délka | 5295 | 5295 |
| Celková šířka | 1860 | 1860 |
| Celková výška | 1795 | 1795 |
| Rozvor kol | 3095 | 3095 |
| Rozchod kol přední nápravy | 1570 | 1570 |
| Rozchod kol zadní nápravy | 1570 | 1570 |
| Přední převis | 905 | 905 |
| Zadní převis | 1295 | 1295 |
| Délka vnitřní nakládací plochy | 1552 | 1552 |
| Šířka vnitřní nakládací plochy | 1530 | 1530 |
| Šířka vnitřní nakládací plochy mezi podběhy | 1120 | 1120 |
| Výška vnitřní nakládací plchy | 465 | 465 |
| Poloměr otáčení (m) | 6,1 | 6,1 |
| Hmotnost | ||
| Max. přípustná celková hmotnost | 3000 | 3000 |
| Přípustné zatížení nápravy: vpředu | 1350 | 1350 |
| Přípustné zatížení nápravy: vzadu | 1870 | 1870 |
| Hmotnost brzděného přívěsu | 3500 | 3500 |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 |
| Zvláštní výbava | ABS s EBD | ABS s EBD |
| | Brzdový asistent | Brzdový asistent |
| | 6 airbagů | 6 airbagů |
| | Kontrola stability ESC, možnost deaktivace | Kontrola stability ESC, možnost deaktivace |
| | Denní svícení | Denní svícení |
| | Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace | Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace |
| | Opěradla s rozdělením 60:40 | Opěradla s rozdělením 60:40 |
| | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče |
| | Zadní osvětlení s LED technologií | Zadní osvětlení s LED technologií |
| | 6 reproduktorů | 6 reproduktorů |
| | Multifunkční volant | Multifunkční volant |
| | Multifunkční displej | Multifunkční displej |
| | Rádio s I-Pod připojením | Rádio s I-Pod připojením |
| | Stěrače s variabilním nastavením intervalu stírání | Stěrače s variabilním nastavením intervalu stírání |
Varianta výbavy Premium 4×4
| Varianta výbavy | Premium 4×4 | Premium 4×4 |
| Převodovka | ||
| Typ | 6 stupňová manuální převodovka | 5 stupňová automatická převodovka |
| Rozměry (mm) | ||
| Celková délka | 5295 | 5295 |
| Celková šířka | 1860 | 1860 |
| Celková výška | 1795 | 1795 |
| Rozvor kol | 3095 | 3095 |
| Rozchod kol přední nápravy | 1570 | 1570 |
| Rozchod kol zadní nápravy | 1570 | 1570 |
| Přední převis | 905 | 905 |
| Zadní převis | 1295 | 1295 |
| Délka vnitřní nakládací plochy | 1552 | 1552 |
| Šířka vnitřní nakládací plochy | 1530 | 1530 |
| Šířka vnitřní nakládací plochy mezi podběhy | 1120 | 1120 |
| Výška vnitřní nakládací plchy | 465 | 465 |
| Poloměr otáčení (m) | 6,1 | 6,1 |
| Hmotnost (kg) | ||
| Max. přípustná celková hmotnost | 3000 | 3000 |
| Přípustné zatížení nápravy: vpředu | 1350 | 1350 |
| Přípustné zatížení nápravy: vzadu | 1870 | 1870 |
| Hmotnost brzděného přívěsu | 3500 | 3500 |
| Hmotnost nebrzděného přívěsu | 750 | 750 |
| Zvláštní výbava | ABS s EBD | ABS s EBD |
| | Brzdový asistent | Brzdový asistent |
| | 6 airbagů | 6 airbagů |
| | Kontrola stability ESC, možnost deaktivace | Kontrola stability ESC, možnost deaktivace |
| | Denní svícení | Denní svícení |
| | Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace | Kontrola trakce TCS, možnost deaktivace |
| | Opěradla s rozdělením 60:40 | Opěradla s rozdělením 60:40 |
| | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče |
| | Zadní osvětlení s LED technologií | Zadní osvětlení s LED technologií |
| | 6 reproduktorů | 6 reproduktorů |
| | Multifunkční volant | Multifunkční volant |
| | Multifunkční displej | Multifunkční displej |
| | Rádio s I-Pod připojením | Rádio s I-Pod připojením |
| | Stěrače s variabilním nastavením intervalu stírání | Stěrače s variabilním nastavením intervalu stírání |
| | Potah sedadel v kůži | Potah sedadel v kůži |
| | Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce | Vyhřívání sedadla řidiče a spolujezdce |
| | Automatická klimatizace | Automatická klimatizace |
| | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče | Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče |
| | Alarm | Alarm |
| | Uzamykatelné zadní víko | Uzamykatelné zadní víko |
Download
Obchodní_ceny_CZ_od_01_2015.pdf
, 43 kB
, 43 kB
Výbavy_a_technická_data_ISUZU_D-MAX_01_2015.pdf
Výbavy a technická data ISUZU D-MAX 01 2015, 682 kB
Výbavy a technická data ISUZU D-MAX 01 2015, 682 kB
Kontakt na nás:
František Voříšek – prodej nových a použitých vozů
GSM: +420 737 213 691
e-mail: frantisek.vorisek@proscan.cz


